ILLINOIS (WHBF) — Pemburu di Illinois memanen total awal 52.354 rusa selama akhir pekan pertama musim rusa senjata api Illinois 18-20 November, menurut rilis berita
Sebagai perbandingan, pemburu mengambil 48.964 rusa selama akhir pekan senjata api pertama di tahun 2021.
Musim rusa senjata api tujuh hari di Illinois akan berakhir pada 1-4 Desember. Peluang berburu rusa lainnya di minggu-minggu mendatang meliputi:
• Musim rusa khusus pemuat moncong pada 9-11 Desember
• Musim rusa tanpa tanduk di akhir musim dingin dan Penyakit Pembuangan Kronis (hanya di kabupaten tertentu) 29 Desember-Jan. 1 dan Jan.13-15
• Musim rusa panahan berlanjut hingga 15 Januari. (Catatan: perburuan rusa panahan ditutup pada 1-4 Desember di kabupaten yang dibuka untuk musim rusa senjata api.)
Untuk detail lebih lanjut tentang perburuan rusa, kabupaten terbuka, dan informasi lainnya, kunjungi di sini.
Tabel total panen rusa senjata api Illinois awal menurut kabupaten untuk akhir pekan pertama musim 2022, dan total yang sebanding untuk tahun 2020 dan 2021, ada di bawah.
daerah | 2020 | 2021 | 2022 | ||
ADAMS | 1305 | 1311 | 1437 | ||
ALEXANDER | 257 | 264 | 239 | ||
MENJALIN KEDEKATAN | 427 | 478 | 537 | ||
BOONE | 79 | 73 | 71 | ||
COKELAT | 559 | 572 | 655 | ||
BIRO | 639 | 612 | 609 | ||
CALHOUN | 360 | 427 | 465 | ||
CARROLL | 355 | 373 | 331 | ||
CASS | 384 | 386 | 423 | ||
PADANG | 163 | 143 | 137 | ||
KRISTEN | 422 | 376 | 403 | ||
CLARK | 630 | 692 | 721 | ||
TANAH LIAT | 735 | 765 | 889 | ||
CLINTON | 474 | 493 | 606 | ||
COLES | 451 | 466 | 487 | ||
CRAWFORD | 561 | 635 | 673 | ||
CUMBERLAND | 544 | 531 | 542 | ||
STIKER | 78 | 87 | 73 | ||
DEWITT | 223 | 195 | 220 | ||
DOUGLAS | 115 | 115 | 120 | ||
EDGAR | 332 | 370 | 424 | ||
EDWARD | 227 | 273 | 317 | ||
EFFINGHAM | 614 | 637 | 653 | ||
FAYETTE | 986 | 1106 | 1184 | ||
MENGARUNGI | 80 | 81 | 86 | ||
FRANKLIN | 749 | 848 | 956 | ||
Fulton | 1202 | 1154 | 1249 | ||
GALLATIN | 235 | 253 | 305 | ||
HIJAU | 638 | 612 | 634 | ||
GRUNDY | 151 | 154 | 172 | ||
HAMILTON | 661 | 729 | 741 | ||
HANCOCK | 1056 | 1001 | 1128 | ||
HARDIN | 420 | 515 | 548 | ||
HENDERSON | 308 | 262 | 283 | ||
HENRY | 291 | 268 | 275 | ||
IROQUOIS | 322 | 282 | 257 | ||
JACKSON | 1230 | 1290 | 1484 | ||
JASPER | 693 | 715 | 794 | ||
JEFFERSON | 1087 | 1228 | 1249 | ||
JERSEY | 350 | 416 | 425 | ||
YA DAVIES | 1029 | 830 | 843 | ||
JOHNSON | 858 | 866 | 874 | ||
KAN | 18 | 27 | 18 | ||
KANKAKEE | 124 | 140 | 114 | ||
KENDALL | 57 | 47 | 43 | ||
KNOX | 686 | 720 | 737 | ||
DANAU | 0 | 5 | 5 | ||
KE KACA | 473 | 409 | 427 | ||
LAWRENCE | 334 | 366 | 399 | ||
LEE | 337 | 316 | 314 | ||
LIVINGSTON | 279 | 312 | 268 | ||
LOGAN | 200 | 217 | 193 | ||
MACON | 157 | 148 | 155 | ||
MACOUPIN | 997 | 1003 | 1120 | ||
MADISON | 384 | 460 | 509 | ||
MARION | 917 | 998 | 1186 | ||
MARSHALL | 408 | 393 | 412 | ||
TUKANG BATU | 256 | 258 | 249 | ||
MASSAC | 220 | 238 | 268 | ||
MCDONOUGH | 455 | 488 | 495 | ||
MCHERY | 172 | 181 | 129 | ||
MCLEAN | 412 | 398 | 349 | ||
MENARD | 213 | 214 | 215 | ||
MERCER | 533 | 538 | 509 | ||
MONROE | 670 | 710 | 856 | ||
MONTGOMERY | 523 | 541 | 619 | ||
MORGAN | 378 | 364 | 442 | ||
MOULTRIE | 143 | 146 | 158 | ||
MENGERLING | 442 | 394 | 356 | ||
PEORIA | 545 | 567 | 576 | ||
PERRY | 719 | 783 | 969 | ||
PIATT | 90 | 83 | 89 | ||
TOMBAK | 1033 | 987 | 1129 | ||
PAUS | 888 | 934 | 1068 | ||
PULASKI | 178 | 190 | 222 | ||
PUTNAM | 209 | 236 | 228 | ||
RANDOLPH | 1341 | 1457 | 1518 | ||
RICHLAND | 405 | 475 | 487 | ||
PULAU ROCK | 462 | 404 | 408 | ||
SALIN | 535 | 533 | 628 | ||
SANGAMON | 330 | 354 | 327 | ||
SCHUYLER | 763 | 833 | 904 | ||
SCOTT | 176 | 209 | 190 | ||
SHELBY | 825 | 864 | 883 | ||
ST. CLAIR | 477 | 529 | 576 | ||
TELANJANG | 126 | 113 | 118 | ||
STEPHENSON | 408 | 370 | 342 | ||
TAZEWELL | 314 | 339 | 352 | ||
PERSATUAN | 773 | 795 | 812 | ||
MERAH TERANG | 333 | 400 | 369 | ||
WABASH | 102 | 118 | 122 | ||
WARREN | 294 | 288 | 290 | ||
WASHINGTON | 600 | 672 | 771 | ||
WAYNE | 864 | 935 | 1015 | ||
PUTIH | 467 | 437 | 553 | ||
SISI PUTIH | 424 | 348 | 335 | ||
AKAN | 150 | 123 | 134 | ||
WILLIAMSON | 950 | 1109 | 1287 | ||
WINNEBAGO | 194 | 167 | 154 | ||
WOODFORD | 373 | 397 | 434 | ||
Total | 47416 | 48964 | 52354 | ||
Sarankan Koreksi
Tidak hanya togel hongkong terkandung pula togel singapura. Pasaran togel hari ini melingkupi pula pasaran singapura bikin game yang profitabel. Keluaran sgp mampu kamu amati Demo Slot pada bagan keluaran SDY. Disusun bersama dengan buat memudahkan seluruh pemeran mendapatkan informasi https://ratelasvegas.com/hkg-togel-hk-togel-de-hoy-hong-kong-togel-hk-gastos/ dan juga informasi sgp berbarengan. Dengan kenakan bagan itu sampai para pemeran bisa menikmati hasil keluaran sgp yang pas dan juga pula kilat. Berlainan dengan pengeluaran hk, pengeluaran sgp pembaharuan terhadap jam 17. 45 Wib.
Buat membuka https://figurines-studio38.com/salida-sgp-toto-sgp-datos-sgp-2021-singapur-togel-hoy/ anda memadai membuka https://goldenretrieverthevenet.com/togel-de-hong-kong-togel-de-singapur-lanzamiento-de-datos-de-hk-sgp-togel-en-linea-de-hoy/ web ini. Sehabis melihat hasil keluaran sgp hingga kamu dapat Togel SDY perkiraan sgp. Perkiraan bersama metode Info sgp yang pas buat menghasilkan kemenangan terbanyak.